Descripción
Elemento de 5 Watt para Wattmetro BIRD 43 en 200 a 500 MHz.
Elementos estándar
- Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Model Number | Frequency Range (MHz) | Power | |
---|---|---|---|
50H | 2-30 | 50 W | |
100H | 2-30 | 100 W | |
250H | 2-30 | 250 W | |
500H | 2-30 | 500 W | |
1000H | 2-30 | 1000 W | |
2500H | 2-30 | 2500 W | |
5000H | 2-30 | 5000 W | |
5A | 25-60 | 5 W | |
10A | 25-60 | 10 W | |
25A | 25-60 | 25 W | |
50A | 25-60 | 50 W | |
100A | 25-60 | 100 W | |
250A | 25-60 | 250 W | |
500A | 25-60 | 500 W | |
1000A | 25-60 | 1000 W | |
5B | 50-125 | 5 W | |
10B | 50-125 | 10 W | |
25B | 50-125 | 25 W | |
50B | 50-125 | 50 W | |
100B | 50-125 | 100 W | |
250B | 50-125 | 250 W | |
500B | 50-125 | 500 W | |
1000B | 50-125 | 1000 W | |
5C | 100-250 | 5 W | |
10C | 100-250 | 10 W | |
25C | 100-250 | 25 W | |
50C | 100-250 | 50 W | |
Peso | 0.06 kg |
---|---|
Código Fiscal |